Statistikk over bruk for almashriq

Periode for summering: September 2014
Opprettet 01-okt.-2014 06:56 CEST

[Daglig statistikkk] [Statistikkk time for time] [URLer] [Inngang] [Utgang] [Klientadresser] [Referanser] [Søk] [Klienttyper] [Locations]

Månedlig statistikk for September 2014
Totalt antall treff 929052
Totalt antall filer 737284
Total Sider 421129
Total Besøk 53119
Total kB Files 220999964
Total kB In 0
Total kB Out 0
Totalt antall unike klientadresser 86813
Totalt antall unike URLer 121658
Totalt antall unike henvisninger 13256
Totalt antall unike klienttyper 1559
. Snitt Maks
Treff per time 1290 5132
Treff per dag 30968 46500
Filer per dag 24576 30482
Sider per dag 14037 17982
Besök per dag 1770 2072
kB Files per Day 7366665 20244799
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Treff sortert etter responskode
Oidentifierad svarskod 26
Kode 200 - OK 737284
Kode 206 - Partiellt innehold 25975
Kode 301 - Permanent flyttet 6227
Kode 302 - Funnet 648
Kode 304 - Uforandret 111788
Kode 400 - Feilaktig forespørsel 56
Kode 403 - ikke tillatt 541
Kode 404 - Ikke funnet 46302
Kode 405 - Metode ikke tillatt 164
Kode 416 - Forespurt intervall ikke tilgjengelig 4
Kode 500 - Intern serverfeil 3
Kode 501 - Ikke implementert 34

Daglig bruk for September 2014

Daglig statistikk for September 2014
Dag Treff Filer Sider Besøk Klientadresser kB F kB In kB Out
1 28178 3,03% 21843 2,96% 12844 3,05% 1830 3,45% 3585 4,13% 4875072 2,21% 0 0,00% 0 0,00%
2 27915 3,00% 20865 2,83% 12829 3,05% 1836 3,46% 3555 4,10% 3321404 1,50% 0 0,00% 0 0,00%
3 36452 3,92% 27960 3,79% 13819 3,28% 2072 3,90% 3788 4,36% 5062278 2,29% 0 0,00% 0 0,00%
4 28888 3,11% 23368 3,17% 13858 3,29% 1983 3,73% 3568 4,11% 3511654 1,59% 0 0,00% 0 0,00%
5 38532 4,15% 22623 3,07% 11673 2,77% 1682 3,17% 3429 3,95% 15604079 7,06% 0 0,00% 0 0,00%
6 26781 2,88% 22342 3,03% 12145 2,88% 1591 3,00% 3189 3,67% 3148617 1,42% 0 0,00% 0 0,00%
7 22320 2,40% 18974 2,57% 10397 2,47% 1564 2,94% 3277 3,77% 5714718 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
8 25704 2,77% 19409 2,63% 10644 2,53% 1599 3,01% 3581 4,12% 6379968 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
9 28240 3,04% 22944 3,11% 12258 2,91% 1632 3,07% 3696 4,26% 20244799 9,16% 0 0,00% 0 0,00%
10 29386 3,16% 23018 3,12% 13305 3,16% 1833 3,45% 3856 4,44% 6380857 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
11 35776 3,85% 26454 3,59% 13829 3,28% 1753 3,30% 4760 5,48% 11885128 5,38% 0 0,00% 0 0,00%
12 33012 3,55% 25747 3,49% 14197 3,37% 1789 3,37% 4226 4,87% 7082798 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
13 28135 3,03% 22407 3,04% 13370 3,17% 1678 3,16% 3513 4,05% 4878456 2,21% 0 0,00% 0 0,00%
14 30309 3,26% 24605 3,34% 15170 3,60% 1800 3,39% 3591 4,14% 4789976 2,17% 0 0,00% 0 0,00%
15 31752 3,42% 26258 3,56% 15926 3,78% 1843 3,47% 4301 4,95% 6042806 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
16 35804 3,85% 30420 4,13% 17982 4,27% 1914 3,60% 4174 4,81% 6669152 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
17 30143 3,24% 25829 3,50% 13634 3,24% 1850 3,48% 3960 4,56% 6430815 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
18 34661 3,73% 30003 4,07% 17824 4,23% 1864 3,51% 3763 4,33% 7326865 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
19 29132 3,14% 24602 3,34% 15329 3,64% 1813 3,41% 3623 4,17% 5860311 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
20 26198 2,82% 22008 2,99% 12864 3,05% 1740 3,28% 3209 3,70% 6388348 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
21 28085 3,02% 23190 3,15% 12706 3,02% 1810 3,41% 3443 3,97% 9926819 4,49% 0 0,00% 0 0,00%
22 29998 3,23% 25426 3,45% 14136 3,36% 1924 3,62% 3635 4,19% 8403704 3,80% 0 0,00% 0 0,00%
23 35182 3,79% 30482 4,13% 17933 4,26% 2006 3,78% 3610 4,16% 9728404 4,40% 0 0,00% 0 0,00%
24 46500 5,01% 25453 3,45% 13959 3,31% 1887 3,55% 3530 4,07% 15147877 6,85% 0 0,00% 0 0,00%
25 29942 3,22% 24601 3,34% 14935 3,55% 1806 3,40% 3341 3,85% 5864787 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
26 30178 3,25% 24803 3,36% 15197 3,61% 1773 3,34% 4172 4,81% 5237251 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
27 32402 3,49% 27071 3,67% 15271 3,63% 1657 3,12% 3230 3,72% 6576856 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
28 27627 2,97% 22550 3,06% 12695 3,01% 1683 3,17% 3346 3,85% 6831502 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
29 30549 3,29% 25846 3,51% 14548 3,45% 1796 3,38% 3710 4,27% 5942832 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
30 31271 3,37% 26183 3,55% 15852 3,76% 1807 3,40% 3506 4,04% 5741830 2,60% 0 0,00% 0 0,00%

Bruk time for time for September 2014

Statistikk time for time for September 2014
Time Treff Filer Sider kB F kB In kB Out
Snitt Total Snitt Total Snitt Total Snitt Total Snitt Total Snitt Total
0 1246 37396 4,03% 1029 30889 4,19% 553 16612 3,94% 482779 14483379 6,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1141 34239 3,69% 966 28984 3,93% 538 16150 3,83% 245386 7361579 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1088 32665 3,52% 896 26886 3,65% 531 15958 3,79% 341693 10250803 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1061 31859 3,43% 869 26077 3,54% 547 16424 3,90% 237284 7118513 3,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1087 32623 3,51% 890 26716 3,62% 579 17379 4,13% 261520 7845607 3,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1033 31007 3,34% 870 26117 3,54% 573 17194 4,08% 194942 5848256 2,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1042 31268 3,37% 853 25603 3,47% 541 16236 3,86% 201915 6057464 2,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1041 31250 3,36% 835 25061 3,40% 540 16220 3,85% 214925 6447762 2,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1139 34185 3,68% 898 26960 3,66% 583 17503 4,16% 236367 7091010 3,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1272 38168 4,11% 980 29423 3,99% 614 18439 4,38% 250895 7526838 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1366 40981 4,41% 999 29973 4,07% 581 17450 4,14% 594466 17833974 8,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1368 41067 4,42% 1056 31700 4,30% 601 18059 4,29% 458502 13755059 6,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1287 38618 4,16% 1008 30261 4,10% 604 18125 4,30% 333070 9992112 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1349 40472 4,36% 1042 31270 4,24% 616 18503 4,39% 300511 9015328 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1494 44826 4,82% 1154 34638 4,70% 675 20256 4,81% 376520 11295585 5,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1465 43962 4,73% 1139 34184 4,64% 609 18291 4,34% 304976 9149276 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1598 47961 5,16% 1100 33029 4,48% 597 17914 4,25% 472585 14177545 6,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1348 40448 4,35% 1030 30928 4,19% 557 16730 3,97% 269416 8082488 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1410 42314 4,55% 1123 33697 4,57% 604 18145 4,31% 297809 8934284 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1410 42328 4,56% 1120 33621 4,56% 597 17936 4,26% 325146 9754394 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1357 40736 4,38% 1108 33268 4,51% 567 17028 4,04% 336055 10081638 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1462 43882 4,72% 1215 36450 4,94% 587 17619 4,18% 210051 6301538 2,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1508 45258 4,87% 1227 36810 4,99% 604 18132 4,31% 207537 6226123 2,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1384 41539 4,47% 1157 34739 4,71% 627 18826 4,47% 212314 6369408 2,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Vanligste 30 utav totalt 121658 URLer
# Treff kB F kB In kB Out URL
1 56036 6,03% 714501 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /
2 9226 0,99% 898 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 2091 0,23% 58552 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /ddc/projects/business/it-banking.html
4 2060 0,22% 190676 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /egypt/700/780/umKoulthoum/Songs/
5 1708 0,18% 8785 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bruk/
6 1440 0,15% 223492 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /bruk/usage_201409.html
7 1343 0,14% 3144 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /egypt/700/780/umKoulthoum/
8 1327 0,14% 4458 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ddc/projects/saab/tamir-nassar/album-02/html/09.html
9 967 0,10% 5170 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/
10 921 0,10% 31947 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/900/902/Kamal-Salibi/
11 901 0,10% 901 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /base/mailpage.html
12 749 0,08% 4386 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /./base/books.html
13 693 0,07% 7873 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/300/320/324/324.2/hizballah/
14 682 0,07% 20924 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /egypt/700/780/umKoulthoum/biography.html
15 624 0,07% 16187 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/700/780/fairuz/legend/biography.html
16 617 0,07% 14882 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /jordan/900/930/petra/myth/
17 613 0,07% 101051 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /bruk/usage_201311.html
18 605 0,07% 1990 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /./lebanon/
19 605 0,07% 593 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /base/discussion.html
20 574 0,06% 2202 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/900/910/912/maps/mot-maps/
21 566 0,06% 4070 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/600/610/614/solar-water/unesco/21-23.html
22 551 0,06% 1145 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /./base/geography.html
23 535 0,06% 5430 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /base/music.html
24 531 0,06% 271318 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /ddc/projects/saab/asfouriyeh/annual-reports/S48-L44r-1897/29-1927-28/vol-29-1927-28.pdf
25 512 0,06% 1023186 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /ddc/projects/saab/asfouriyeh/annual-reports/S48-L44r-1897/58-1956/vol-58-1956.pdf
26 497 0,05% 1562749 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /ddc/projects/saab/asfouriyeh/annual-reports/S48-L44r-1897/09-1907/vol-09-1907.pdf
27 488 0,05% 466586 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /ddc/projects/saab/asfouriyeh/annual-reports/S48-L44r-1897/33-1931-32/vol-33-1931-32.pdf
28 487 0,05% 733896 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /ddc/projects/saab/asfouriyeh/annual-reports/S48-L44r-1897/01-1898/vol-01-1898.pdf
29 477 0,05% 329 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/300/380/385/railways/cel.css
30 475 0,05% 288 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /./general/700/790/792/

Vanligste 10 utav totalt 121658 URLer Av kB F
# Treff kB F kB In kB Out URL
1 52 0,01% 29275304 13,25% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/300/380/388/tapline/film/tapline.mp4
2 5 0,00% 7321578 3,31% 0 0,00% 0 0,00% /ddc/projects/cames/interviews/husni_barazi/audio/husni_barazi.flac
3 6 0,00% 5530225 2,50% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/300.social_sciences/380/388/tapline/film/tapline.mp4
4 5 0,00% 2267846 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /ddc/projects/cames/interviews/raymond_edde/audio/raymond_edde.flac
5 98 0,01% 2266966 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /egypt/700/780/umKoulthoum/Audio/ouzkourini.mp3
6 135 0,01% 1989020 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/900/902/MAY-Davie/maisons-I/pdf/whole-doc.pdf
7 497 0,05% 1562749 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /ddc/projects/saab/asfouriyeh/annual-reports/S48-L44r-1897/09-1907/vol-09-1907.pdf
8 1 0,00% 1488498 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/300/380/388/tapline/film/tapline.mpg
9 2 0,00% 1384032 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/300/380/388/tapline/film/tapline.flv
10 4 0,00% 1383256 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /ddc/projects/cames/interviews/saeb_salam/audio/saeb_salam.flac

Vanligste 10 utav totalt 8498 totalt inngangssider
# Treff Besøk URL
1 56036 6,03% 7751 15,15% /
2 2091 0,23% 1867 3,65% /ddc/projects/business/it-banking.html
3 2060 0,22% 1591 3,11% /egypt/700/780/umKoulthoum/Songs/
4 1343 0,14% 773 1,51% /egypt/700/780/umKoulthoum/
5 921 0,10% 765 1,50% /lebanon/900/902/Kamal-Salibi/
6 693 0,07% 506 0,99% /lebanon/300/320/324/324.2/hizballah/
7 682 0,07% 464 0,91% /egypt/700/780/umKoulthoum/biography.html
8 566 0,06% 452 0,88% /lebanon/600/610/614/solar-water/unesco/21-23.html
9 617 0,07% 451 0,88% /jordan/900/930/petra/myth/
10 624 0,07% 438 0,86% /lebanon/700/780/fairuz/legend/biography.html

Vanligste 10 utav totalt 7370 totalt utgangssider
# Treff Besøk URL
1 56036 6,03% 3643 18,62% /
2 901 0,10% 182 0,93% /base/mailpage.html
3 605 0,07% 181 0,93% /base/discussion.html
4 2091 0,23% 177 0,90% /ddc/projects/business/it-banking.html
5 1343 0,14% 154 0,79% /egypt/700/780/umKoulthoum/
6 269 0,03% 136 0,70% /lebanon/300/320/324/324.2/
7 921 0,10% 111 0,57% /lebanon/900/902/Kamal-Salibi/
8 1440 0,15% 106 0,54% /bruk/usage_201409.html
9 1327 0,14% 106 0,54% /ddc/projects/saab/tamir-nassar/album-02/html/09.html
10 2060 0,22% 106 0,54% /egypt/700/780/umKoulthoum/Songs/

Vanligste 30 utav totalt 86813 sider
# Treff Filer kB F kB In kB Out Besøk Servernavn
1 45261 4,87% 15763 2,14% 3384461 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 236 0,44% spider-5-255-253-129.yandex.com
2 43114 4,64% 43114 5,85% 572945 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% halden-vk.hiof.no
3 25641 2,76% 24777 3,36% 6752051 3,06% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,02% b100113.yse.yahoo.net
4 14094 1,52% 13442 1,82% 19734843 8,93% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,03% 89.108.157.75
5 11997 1,29% 11903 1,61% 3336053 1,51% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 128.214.222.165
6 8337 0,90% 2539 0,34% 1216118 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 59 0,11% img-spider-37-140-141-15.yandex.com
7 8194 0,88% 4187 0,57% 1185636 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 89 0,17% l-66-249-67-25.googlebot.com
8 8179 0,88% 4090 0,55% 1097109 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 86 0,16% 66.249.67.17
9 8148 0,88% 4114 0,56% 1160145 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 85 0,16% 66.249.67.33
10 7737 0,83% 7498 1,02% 1710387 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 68.180.224.228
11 6397 0,69% 5383 0,73% 701107 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 200 0,38% 207.46.13.6
12 5824 0,63% 4892 0,66% 917505 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 143 0,27% 157.55.39.114
13 5750 0,62% 5627 0,76% 2950586 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,06% 37.58.100.136
14 5206 0,56% 5066 0,69% 2017779 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,02% 37.58.100.228-static.reverse.softlayer.com
15 5172 0,56% 5033 0,68% 2471484 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,02% 37.58.100.139-static.reverse.softlayer.com
16 5126 0,55% 4990 0,68% 3933153 1,78% 0 0,00% 0 0,00% 87 0,16% 37.58.100.81
17 4888 0,53% 1559 0,21% 396376 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 57 0,11% 66.249.64.65
18 4835 0,52% 1527 0,21% 430624 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 57 0,11% 66.249.64.61
19 4776 0,51% 1512 0,21% 450068 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 58 0,11% 66.249.64.57
20 4675 0,50% 2320 0,31% 835862 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 75 0,14% crawl-66-249-64-65.googlebot.com
21 4631 0,50% 2241 0,30% 1100349 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 72 0,14% crawl-66-249-64-61.googlebot.com
22 4609 0,50% 4509 0,61% 1908938 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,04% 37.58.100.186
23 4606 0,50% 2219 0,30% 964450 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 85 0,16% crawl-66-249-64-57.googlebot.com
24 4594 0,49% 2334 0,32% 644344 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,05% crawl-66-249-78-156.googlebot.com
25 4454 0,48% 4342 0,59% 1938550 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,04% 37.58.100.142
26 4391 0,47% 4248 0,58% 3779068 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,03% 37.58.100.171-static.reverse.softlayer.com
27 4391 0,47% 4218 0,57% 1248291 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,04% 68.180.224.237
28 4305 0,46% 1919 0,26% 713968 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,06% crawl-66-249-78-149.googlebot.com
29 4282 0,46% 3492 0,47% 1143155 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 67 0,13% msnbot-207-46-13-56.search.msn.com
30 4127 0,44% 1859 0,25% 830657 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,08% crawl-66-249-78-142.googlebot.com

Vanligste 10 utav totalt 86813 sider Av kB F
# Treff Filer kB F kB In kB Out Besøk Servernavn
1 14094 1,52% 13442 1,82% 19734843 8,93% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,03% 89.108.157.75
2 51 0,01% 49 0,01% 7370276 3,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 67.134.206.47
3 25641 2,76% 24777 3,36% 6752051 3,06% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,02% b100113.yse.yahoo.net
4 18 0,00% 17 0,00% 6354669 2,88% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 46.121.26.2
5 40 0,00% 39 0,01% 5949140 2,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 212.26.44.101
6 5126 0,55% 4990 0,68% 3933153 1,78% 0 0,00% 0 0,00% 87 0,16% 37.58.100.81
7 4391 0,47% 4248 0,58% 3779068 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,03% 37.58.100.171-static.reverse.softlayer.com
8 45261 4,87% 15763 2,14% 3384461 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 236 0,44% spider-5-255-253-129.yandex.com
9 11997 1,29% 11903 1,61% 3336053 1,51% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 128.214.222.165
10 5750 0,62% 5627 0,76% 2950586 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,06% 37.58.100.136

Vanligste 30 utav totalt 13256 henvisniger
# Treff Referent
1 17489 1,88% www.google.com/
2 10338 1,11% almashriq.hiof.no/lebanon/900/902/MAY-Davie/maisons-I/html/whole.html
3 8474 0,91% almashriq.hiof.no/
4 7789 0,84% almashriq.hiof.no/lebanon/700/780/fairuz/legend/biography.html
5 7173 0,77% www.bing.com/images/search
6 6695 0,72% almashriq.hiof.no/egypt/700/780/umKoulthoum/Songs/
7 5971 0,64% almashriq.hiof.no/lebanon/800/890/892/proverbs/freyha/
8 3346 0,36% www.google.com.lb/
9 2772 0,30% www.google.com/blank.html
10 2746 0,30% almashriq.hiof.no/ddc/projects/mot/photobase/mohafazat/BeyrouthBeyrouth.html
11 2736 0,29% almashriq.hiof.no/lebanon/300/320/324/324.2/hizballah/
12 2387 0,26% almashriq.hiof.no/egypt/700/780/umKoulthoum/
13 2358 0,25% www.google.com/url
14 2115 0,23% www.google.com/
15 2094 0,23% almashriq.hiof.no/ddc/projects/business/it-banking.html
16 1835 0,20% almashriq.hiof.no/ddc//projects/saab/tamir-nassar/album-03/contents.html
17 1745 0,19% almashriq.hiof.no/ddc//projects/saab/asfouriyeh/annual-reports/overview.html
18 1682 0,18% almashriq.hiof.no/lebanon/900/910/919/beirut/greenline/pictures/hotels-area/pictures.html
19 1656 0,18% almashriq.hiof.no/lebanon/900/902/Kamal-Salibi/
20 1569 0,17% almashriq.hiof.no/jordan/900/930/petra/myth/
21 1542 0,17% almashriq.hiof.no/lebanon/900/910/919/beirut/greenline/greenline.html
22 1495 0,16% almashriq.hiof.no/lebanon/700/780/fairuz/legend/instruments.html
23 1455 0,16% almashriq.hiof.no/lebanon/300/380/385/railways/resources/middleeast/
24 1451 0,16% www.qwled.com/vb/t202347.html
25 1434 0,15% almashriq.hiof.no/lebanon/300/350/355/april-war/qana/
26 1433 0,15% www.google.co.uk/
27 1354 0,15% almashriq.hiof.no/ddc/projects/mot/photobase/mainindx.html
28 1305 0,14% almashriq.hiof.no/lebanon/900/910/912/maps/mot-maps/
29 1303 0,14% almashriq.hiof.no/ddc//projects/saab/tamir-nassar/album-01/contents.html
30 1279 0,14% www.google.com.eg/

Vanligste 20 utav totalt 1326 totalt søkestrenger
# Treff Søkstreng
1 24 1,36% om kalthoum
2 24 1,36% umm kulthum
3 23 1,30% umm kulthum songs
4 18 1,02% om kalthoum songs
5 15 0,85% oum kalthoum
6 13 0,74% http://almashriq.hiof.no/egypt/700/780/umkoulthoum/songs/
7 11 0,62% history of lebanon
8 11 0,62% it in banking
9 10 0,57% application of information technology in banking
10 9 0,51% http://almashriq.hiof.no/ddc/projects/business/it-banking.html
11 8 0,45% fairuz
12 8 0,45% history of petra
13 8 0,45% information technology in banking
14 7 0,40% anencephaly
15 7 0,40% hezbollah
16 7 0,40% lebanese proverbs
17 7 0,40% lebanon history
18 7 0,40% lebanon map
19 7 0,40% petra history
20 5 0,28% 600-610 nm wavelength colour

Vanligste 15 utav totalt 1559 klienttyper
# Treff Klienttype
1 323020 34,77% Mozilla/5.0
2 168392 18,13% AhrefsBot/5.0
3 59653 6,42% Googlebot-Image/1.0
4 43619 4,70% bingbot/2.0
5 43114 4,64% NAV/servicemon; version 4.1.1
6 39141 4,21% Yahoo! Slurp
7 36087 3,88% YandexBot/3.0
8 26474 2,85% Googlebot/2.1
9 24938 2,68% MSIE 8.0
10 23081 2,48% YandexImages/3.0
11 22837 2,46% MSIE 6.0
12 12049 1,30% heritrix/1.1
13 11159 1,20% MSIE 9.0
14 7749 0,83% Opera 9.8
15 7727 0,83% DotBot/1.1

Usage by Location for September 2014

Vanligste 30 utav totalt 172 Total Locations
# Treff Filer kB F kB In kB Out Location
1 278998 30,03% 248361 33,69% 67750957 30,66% 0 0,00% 0 0,00% Ikke oppslått/ukjent
2 197642 21,27% 130746 17,73% 51328050 23,23% 0 0,00% 0 0,00% Kommersiell
3 189635 20,41% 150292 20,38% 37745518 17,08% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
4 45833 4,93% 45323 6,15% 798654 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Norway
5 34052 3,67% 26155 3,55% 20964652 9,49% 0 0,00% 0 0,00% Saint Lucia
6 28908 3,11% 27372 3,71% 6981705 3,16% 0 0,00% 0 0,00% Nettverk
7 14213 1,53% 11684 1,58% 3879537 1,76% 0 0,00% 0 0,00% Tyskland
8 13906 1,50% 13752 1,87% 3467880 1,57% 0 0,00% 0 0,00% Finland
9 12050 1,30% 11312 1,53% 1907453 0,86% 0 0,00% 0 0,00% Frankrike
10 10711 1,15% 9525 1,29% 3513263 1,59% 0 0,00% 0 0,00% Grenada
11 8862 0,95% 7598 1,03% 1649974 0,75% 0 0,00% 0 0,00% Kina
12 8262 0,89% 7565 1,03% 948114 0,43% 0 0,00% 0 0,00% Canada
13 5131 0,55% 4779 0,65% 6642614 3,01% 0 0,00% 0 0,00% Solomonøyene
14 4818 0,52% 3782 0,51% 1302702 0,59% 0 0,00% 0 0,00% Forenede Arabiske Emirater
15 4704 0,51% 3815 0,52% 597403 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Trinidad og Tobago
16 4500 0,48% 3136 0,43% 700153 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Rwanda
17 3972 0,43% 3577 0,49% 91931 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Kenya
18 3653 0,39% 3028 0,41% 208737 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Australia
19 3641 0,39% 3306 0,45% 399057 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Norge
20 2975 0,32% 2840 0,39% 262520 0,12% 0 0,00% 0 0,00% India
21 2956 0,32% 2473 0,34% 107021 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Caymanøyene
22 2930 0,32% 2674 0,36% 3755115 1,70% 0 0,00% 0 0,00% Spania
23 2782 0,30% 2220 0,30% 244603 0,11% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
24 2455 0,26% 2266 0,31% 376686 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Jamaica
25 2053 0,22% 1365 0,19% 1528075 0,69% 0 0,00% 0 0,00% Uganda
26 1973 0,21% 1953 0,26% 213389 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
27 1962 0,21% 1383 0,19% 101820 0,05% 0 0,00% 0 0,00% S. Georgia och S. Sandwichøyene
28 1952 0,21% 1620 0,22% 124179 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Singapore
29 1893 0,20% 1701 0,23% 80183 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Japan
30 1804 0,19% 1610 0,22% 100046 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Egypt


Generated by Webalizer Version 2.01