
Captain Walther Ludvigsen's Logbook from Tapline's oil terminal port at Zahrani, Sidon in Lebanon - 1957
[1951] [1952] [1953] [1954] [1955] [1956] [1957] [1958] [1959] [1960] [1961] [1962] [1963] [1964] [1965] [1966] [1967] [1968] [1969] [1970]
| No | Date | Berth | Ship | Nat | Arr | All Sec | Dep | Ball | Load time | Rate | Total | Tug | Captain | Destin | Remarks |
| 1957 | |||||||||||||||
| 422 | 3/1 | 4 | Dogaressa T2 | IT | 2225 | 2350 | 1100 | 3 | 6-15 | 21284 | 131961 | Horne | L. Gaby | Livorno | |
| 423 | 7/1 | 2 | Antonio M/S | IT | 2110 | 2225 | 1230 | 3 | 8-56 | 13699 | 123024 | Horne | A. Sugri | Livorno | |
| 424 | 21/1 | 4 | Nelly T/S | PAN | 2135 | 2240 | 1150 | 3 | 8-12 | 24000 | 196891 | Horne | M. Kayal | Trieste | |
| 425 | 27/1 | 5 | Arcturus T/S | GR | 0400 | 0635 | 2200 | 3 | 11-23 | 16942 | 193142 | Sandy | M. Kayal | Nyneshamn | |
| 426 | 31/1 | 2 | Wichita T3 | GE | 1220 | 1448 | Put to sea bad weather | ||||||||
| 427 | 2/2 | 4 | Wichita T3 | GE | 1300 | 1415 | 0730 | 8 | 6-45 | 15785 | 105767 | Sandy | N. Baradie | Bremen | |
| 428 | 14/2 | 3 | Pennsylvania T/S | PA | 0015 | 0230 | 1630 | 3 | 8-19 | 24467 | 203079 | Britton | L. Gaby | La Spezia | |
| 429 | 21/2 | 4 | Bolette M/S | NO | 2310 | 0045 | 1500 | 3 | 7-13 | 24115 | 175628 | Habib | A. Sugri | R.dam | |
| 430 | 24/2 | 1 | Momi Fassio T/S | IT | 0245 | 0410 | 1650 | 4 | 7-54 | 17545 | 140365 | Britton | A. Sugri | Bari | at anchor waiting cargo |
| 431 | 26/2 | 2 | Poukoulet M/S | GR | 1640 | 1815 | 1230 | 8 | 8-00 | 10552 | 83376 | C handler | L. Gaby | Genoa | |
| 432 | 1/3 | 1 | Esso Venezia T/S | IT | 1425 | 1550 | 0350 | 2 | 8-26 | 17969 | 154529 | Sandy | T. Abed | Livorno | |
| 433 | 4/3 | 3 | Caltex Nederland M/S | DU | 0825 | 0920 | 1q40 | 3 | 3-30 | 24185 | 84646 | Habib | M. Jundi | R. dam | |
| 434 | 17/3 | 3 | Naess Panther S/T | LIB | 2010 | 2150 | 1500 | 6 | 8-49 | 20779 | 182849 | Habib | B. Barsha | Savona | at anchor waiting berth |
| 435 | 21/3 | 3 | Rio Besaya M/S | SP | 0620 | 0745 | 1915 | 3 | 7-16 | 15438 | 112446 | Sandy | J. Kattra | Teneriffe | at anchor waiting berth |
| 436 | 27/3 | 2 | Antonio M/S | IT | 2005 | 2115 | 1200 | 3 | 8-35 | 13805 | 118722 | Habib | B. Barsha | Napoli | |
| 437 | 29/3 | 4 | Agostino Fassio M/S | IT | 0755 | 0905 | 2035 | 3 | 6-15 | 22810 | 141422 | Horne | L. Gaby | Savona | |
| 438 | 1/4 | 5 | Omiros S/S | GR | 1040 | 1210 | 0420 | 9 | 5-31 | 17116 | 93137 | Swigarth | B. Baradie | Cartagena | Suez Crisis |
| 439 | 4/4 | 4 | Ernesto Fassio Jr. M/S | IT | 1335 | 1515 | 0535 | 4 | 6-59 | 20036 | 140978 | Habib | M. Koleilat | Bari | |
| 440 | 7/4 | 1 | Belita M/S | NO | 2145 | 2305 | 0835 | 4 | 7-15 | 12440 | 97653 | Chandler | M. Jundi | Portland | |
| 441 | 17/4 | 4 | Örbyhus M/S | SW | 0310 | 0455 | 2050 | 5 | 9-15 | 15172 | 139580 | Sandy | J. Kattra | Nyneshamn | Hopen. Ship burned in Br. channel |
| 442 | 20/4 | 1 | Arizona T/S | PA | 0654 | 0810 | 2215 | 3 | 7-12 | 28451 | 204851 | Horne | S. Arafat | Genoa | Record loading |
| 443 | 27/4 | 3 | Ignazio Bibolini M/S | IT | 1455 | 1605 | 0410 | 3 | 5-33 | 24630 | 135465 | Habib | M. Balbaki | Bari | |
| 444 | 8/5 | 4 | Aramis S/T | 1245 | 1410 | 0630 | 7 | 8-48 | 22792 | 200573 | Sandy | S. Kattra | Le Havre | ||
| 445 | 12/5 | 4 | Caltex Bordeaux T2 | FR | 2015 | 2110 | 1130 | 6 | 5-31 | 21357 | 117470 | Britton | A. Sugri | Lavera | |
| 446 | 16/5 | 3 | Fiacolla M/S | IT | 0440 | 0535 | 1835 | 3 | 5-55 | 24281 | 142810 | Habib | M. Jundi | Augusta | |
| 447 | 27/5 | 3 | Puentes D.G. Rodrigues M/S | SP | 0440 | 0555 | 1835 | 3 | 5-55 | 24281 | 142810 | Habib | M. Jundi | Cartagena | |
| 448 | 28/5 | 5 | Tomogerus T2 | BR | 2100 | 2330 | 1410 | 4 | 8-47 | 13652 | 120141 | Britton | A. Sugri | Napoli | |
| 449 | 31/5 | 4 | British Admiral M/S | BR | 0500 | 0620 | 1810 | 3 | 6-25 | 13507 | 89440 | Swigarth | M. Kayal | Trieste | Hopen obs. |
| 450 | 13/6 | 4 | Caltex Bayonne T2 | FR | 0550 | 0710 | 1725 | 2 | 5-20 | 22217 | 117751 | Sandy | 1237 | R.dam | Hopen moored ship |
| 451 | 18/6 | 2 | Mistra M/S | SP | 1030 | 1140 | 2345 | 4 | 6-55 | 16105 | 112739 | Swigarth | N. Baradie | Teneriffe | |
| 452 | 21/6 | 3 | Puerto Llano M/S | SP | 1655 | 1750 | 0535 | 6 | 6-02 | 24014 | 144088 | Chandler | P. Haddad | Cartagena | |
| 453 | 27/6 | 1 | Atlantic Lady S/S | GR | 1120 | 1355 | 0445 | 5 | 8-40 | 17116 | 148910 | Swigarth | B. Kattoura | Portland | |
| 454 | 10/7 | 5 | Fiamma M/S | IT | 0835 | 1000 | 2000 | 3 | 6-50 | 21510 | 135640 | Lenahan | N. Baradie | R.dam | |
| 455 | 14/7 | 3 | World Sea | GR | 0130 | 0310 | 1430 | 4 | 6-00 | 23690 | 142830 | Sandy | S. Arafat | Trieste | |
| 456 | 17/7 | 4 | Octavian M/S | NO | 0610 | 0720 | 0035 | 6 | 10-30 | 21950 | 222968 | Britton | E. Kayal | R.dam | |
| 457 | 19/7 | 5 | African Queen S/S | PA/NO | 2340 | 0105 | 1445 | 4 | 8-02 | 19850 | 159469 | Sandy | S. Kattra | Teneriffe | |
| 458 | 1/8 | 3 | T. S. Petersen S/S | PA | 1235 | 1330 | 0035 | 3 | 6-37 | 29467 | 200381 | Habib | N. Baradie | R.dam | |
| 459 | 3/8 | 2 | Wisconsin T2 | AM | 1010 | 1145 | 2140 | 3 | 6-37 | 17150 | 113192 | Chandler | B.Assaly | Portland | |
| 460 | 5/8 | 4 | Hydroussa S/S | GR | 1105 | 1225 | 0715 | 5 | 10-48 | 21648 | 233792 | Britton | L. Gaby | P. Amboy | |
| 461 | 7/8 | 3 | Esso Antverp S/S | BE | 0910 | 1010 | 2235 | 4 | 7-38 | 25585 | 197535 | Habib | M. Bana | Antverp | Waiting cargo |
| 462 | 11/8 | 3 | Esso Chile S/S | PA | 0230 | 0355 | 0230 | 12 | 7-33 | 33328 | 249965 | Habib | M. Jundi | Westville | |
| 463 | 17/8 | 4 | Volvula M/S | BR | 0610 | 0750 | 0215 | 5 | 12-15 | 18780 | 229125 | Swigarth | B. Barsha | Eastham | |
| 464 | 20/8 | 3 | T. S. Petersen S/S | PA | 0300 | 0410 | 1425 | 3 | 6-14 | 32683 | 202634 | Habib | A. Sugri | P. Amboy | |
| 465 | 8/9 | 4 | Ignazio Bibolini M/S | IT | 1130 | 1240 | 2200 | 3 | 6-12 | 21991 | 136355 | Chandler | S. Arafat | Bari | |
| 466 | 10/9 | 1 | Puerto Llano M/S | SP | 0520 | 0625 | 1920 | 3 | 8-18 | 17360 | 144091 | Swigarth | M. Kayal | Cartagena | |
| 467 | 16/9 | 5 | President Brand M/S | SA | 0100 | 0220 | 1510 | 3 | 8-28 | 22030 | 189047 | Sandy | S. Arafat | R.dam | |
| 468 | 30/9 | 4 | Arkansas M/S | PA | 0910 | 1015 | 1925 | 3 | 5-43 | 22380 | 127530 | Lenahan | M. Bana | Portland | maiden voyage |
| 469 | 3/10 | 3 | Sylvan Arrow S/S | BR | 0430 | 0555 | 2055 | 6 | 7-20 | 30919 | 225708 | Habib | A.Sugri | Rotterdam | maiden voyage |
| 470 | 5/10 | 3 | Esso Guilford S/S | BR | 0645 | 0750 | 2210 | 3 | 8-05 | 32377 | 260252 | Habib | B. Kattoura | Fawley | |
| 471 | 7/10 | 4 | Puerto Llano M/S | SP | 2120 | 2210 | 0830 | 3 | 6-40 | 21564 | 144480 | Sandy | B. Assaly | Cartagena | |
| 472 | 13/10 | 4 | Stanmore M/S | BR | 1245 | 1430 | 0355 | 5 | 7-07 | 16148 | 14654 | Swigarth | P. Haddad | Bremen | |
| 473 | 16/10 | 5 | Vendee M/S | FR | 1420 | 1525 | 0830 | 3 | 12-23 | 16960 | 210278 | Swigarth | M. Koleilat | R.dam | |
| 474 | 19/10 | 5 | Gerono M/S | SP | 2045 | 2150 | 0735 | No | 5-03 | 13209 | 77s65 | Lenahan | M. Koleilat | Teneriffe | |
| 475 | 31/10 | 3 | A. N. Kemp S/S | PA | 1314 | 1415 | 0230 | 3 | 6-42 | 30443 | 203966 | Lenahan | M. Bana | P. Amboy | |
| 476 | 3/11 | 5 | Meliti M/S | GR | 2145 | 2550 | 0940 | 3 | 6-47 | 19662 | 135745 | Sandy | L. Gaby | Bari | Ramsey sick |
| 477 | 6/11 | 1 | Loyola M/S | SP | 1215 | 1345 | 2330 | 3 | 6-21 | 17865 | 112563 | Britton | E.Deek | Cartagena | |
| 478 | 25/11 | 4 | Ventose T2 | FR | 0535 | 0650 | 1725 | 2 | 5-27 | 21840 | 117940 | Sandy | M. Bana | Le Havre | |
| 479 | 29/11 | 4 | Caltex Rotterdam S/S | DU | 0423 | 0545 | 2030 | 3 | 9-25 | 24527 | 230555 | Sandy | M. Bana | R.dam | |
| 480 | 3/12 | 3 | Tarim M/S | NO | 0810 | 0915 | 2340 | 3 | 6-25 | 27752 | 177618 | Sandy | S. Kattra | Antwerp | |
| 481 | 8/12 | 4 | Pennsylvania S/S | PA | 1825 | 1945 | 0905 | 3 | 8-20 | 23954 | 198818 | Sandy | S. Kattra | Westwillie | |
| 482 | 31/12 | 4 | Olympic Hill S/S | GR | 0945 | 1110 | 0030 | 3 | 7-42 | 20049 | 152718 | Lenahan | P. Haddad | Portland | Bad weather landed gear outside |
[1951] [1952] [1953] [1954] [1955] [1956] [1957] [1958] [1959] [1960] [1961] [1962] [1963] [1964] [1965] [1966] [1967] [1968] [1969] [1970]
20000525/20010918/20011105/bl