
Captain Walther Ludvigsen's Logbook from Tapline's oil terminal port at Zahrani, Sidon in Lebanon - 1959
[1951] [1952] [1953] [1954] [1955] [1956] [1957] [1958] [1959] [1960] [1961] [1962] [1963] [1964] [1965] [1966] [1967] [1968] [1969] [1970]
| No | Date | Berth | Ship | Nat | Arr | All Sec | Dep | Ball | Load time | Rate | Total | Tug | Captain | Destin | Remarks |
| 1959 | |||||||||||||||
| 540 | 1/1 | 3 | Pennsylvania T/T | PA | 1955 | 2110 | 1035 | 3 | 5-02 | 37006 | 186441 | Habib | L. Gaby | Portland | |
| 541 | 16/1 | 3 | Andromeda M/T | IT | 2215 | 2330 | 0735 | 2 | 4-58 | 27280 | 130651 | Noble | L. Gaby | Livorno | |
| 542 | 20/1 | 3 | Volere M/S | IT | 1305 | 1430 | 0420 | 6 | 7-00 | 27100 | 181125 | Habib | S. Arafat | Augusta | |
| 543 | 23/1 | 1 | Olympic Valley T/T | GR | 0625 | 0755 | 2110 | 3 1/2 | 7-30 | 20100 | 145215 | Noble | H. Tiriaki | Portland | |
| 544 | 26/1 | 1 | Ferncastle M/T | NO | 1915 | 2030 | 0905 | 3 | 7-48 | 22800 | 174843 | Horne | B. Barsha | Havre | |
| 545 | 2/1 | 3 | Polinice T/T | IT | 0710 | 0835 | 2130 | 4 1/2 | 7-39 | 28926 | 2/9840 | Swigarth | N. Baradie | Antwerp | |
| 546 | 12/2 | 2 | Baileen M/T | SP | 1205 | 1330 | 0035 | 2 | 5-50 | 12050 | 72654 | Lenahan | T. Sebrawi | Teneriffe | |
| 547 | 15/2 | 4 | Caltex Bayonne T2 | FR | 1315 | 1420 | 2345 | 3 | 5-30 | 20900 | 1/5371 | Lenahan | T. Sebrawi | Bordeaux | |
| 548 | 18/2 | 2 | Arkansas M/T | PA | 0935 | 1050 | 2045 | 3 | 6-00 | 20450 | 123231 | Britton | M. Koleilat | Portland | Belzer moored ship |
| 549 | 22/2 | 4 | Michael L. T/T | GR | 1055 | 1210 | 2325 | 3 | 6-27 | 23200 | 136982 | Britton | J. Kattra | Westville | |
| 550 | 27/2 | 1 | Caltex Bordeaux T2 | FR | 0015 | 0135 | 1120 | 3 | 5-28 | 22500 | 115672 | Britton | B. Barsha | Lavern | |
| 551 | 1/3 | 5 | Momi Fassio T/T | IT | 1315 | 1435 | 0235 | 4 | 6-35 | 21500 | 138460 | Horne | B. Assaly | Bari | Port closed |
| 552 | 3/3 | 4 | Gefion T/T | NO | 0500 | 0610 | 2240 | 6 | 7-33 | 23050 | 171870 | Britton | B. Assaly | Hamburg | waiting for berth |
| 553 | 18/3 | 5 | Dogaressa T2 | IT | 2145 | 2310 | 0930 | 2 | 6-21 | 22390 | 136407 | Sandy | M. Bana | Bari | |
| 554 | 31/3 | 3 | Polyclipper M/T | NO | 0600 | 0715 | 1835 | 3 | 6-10 | 21900 | 134600 | Britton | J. Kattra | R.dam | |
| 555 | 8/4 | 1 | P. de G. Rodrigues M/T | SP | 0540 | 0710 | 1520 | 1 | 6-41 | 21712 | 141237 | Horne | B. Barsha | Cartagena | |
| 556 | 10/4 | 3 | World Spirit T/T | GR | 0255 | 0405 | 1730 | 3 | 8-12 | 36550 | 298462 | Swigarth | B. Barsha | Fawley | |
| 557 | 19/4 | 1 | Berry T2 | FR | 1300 | 1410 | 0045 | 3 | 6-09 | 19600 | 118625 | Britton | J. Kattra | Bordeaux | |
| 558 | 24/4 | 4 | Ragna Gorthon M/T | SW | 0725 | 0830 | 1935 | 21/2 | 7-00 | 19529 | 136706 | Britton | P. Haddad | Hamburg | |
| 559 | 30/4 | 5 | Brezza M/T | IT | 0220 | 0330 | 1310 | 2 | 6-56 | 20100 | 138062 | Swigarth | M. Koleilat | Bari | |
| 560 | 17/5 | 3 | Kate Maersk M/T | DA | 0320 | 0425 | 1410 | 3 | 5-46 | 24530 | 141855 | Britton | M. Koleilat | Savona | |
| 561 | 20/5 | 5 | Arizona T/T | PA | 2155 | 2300 | 1300 | 3 | 8-29 | 23405 | 187632 | Swigarth | L. Gaby | Portland | |
| 562 | 25/5 | 3 | Andromeda M/T | IT | 0040 | 0145 | 0945 | 2 | 5-28 | 25100 | 135640 | Swigarth | P. Haddad | Livorno | |
| 563 | 29/5 | 3 | North America M/T | NO | 0730 | 0850 | 2115 | 3 | 7-21 | 23570 | 172069 | Swigarth | M. Koleilat | Portland | |
| 564 | 1/6 | 1 | Fiacolla M/T | IT | 0130 | 0225 | 1540 | 2 | 7-20 | 19100 | 139860 | Swigarth | M. Bana | Augusta | |
| 565 | 15/6 | 3 | Speedway T/T | GR | 1840 | 1950 | 1200 | 5 | 9-48 | 25200 | 247535 | Britton | T. Abed | P. Amboy | Bridge aft |
| 566 | 21/6 | 1 | Caltex Nantes T2 | FR | 1855 | 1940 | 0530 | 2 | 5-41 | 20812 | 118630 | Swigarth | T. Abed | Bordeaux | |
| 567 | 31/7 | 3 | Seven Stars M/S | SW | 2300 | 2400 | 1045 | 2 | 7-46 | 23600 | 180677 | Chandler | T. Abed | Homburg | |
| 568 | 5/8 | 1 | Puentes P. G. Rodrigues M/S | SP | 0525 | 0620 | 1520 | 1 | 6-50 | 21200 | 143601 | Britton | B. Baradie | Cartagena | |
| 569 | 7/8 | 4 | Atlantic Queen T/T | GR | 1710 | 1830 | 1130 | 3 1/2 | 12-38 | 22800 | 284600 | Chandler | M. Jundi | P. Amboy | |
| 570 | 9/8 | 3 | Esso Venezia T/T | IT | 0535 | 0635 | 1520 | 2 | 5-23 | 29278 | 158107 | Horne | B. Baradie | Bari | |
| 571 | 30/8 | 3 | Esso Frankfurt T/T | GE | 1555 | 1710 | 0135 | 3 | 6-35 | 29200 | 192600 | Swigarth | N. Baradie | Hamburg | |
| 572 | 3/9 | 4 | Momi Fassio T/T | IT | 0205 | 0310 | 1310 | 3 | 5-42 | 25100 | 145200 | Swigarth | H. Tiriaki | Livorno | |
| 573 | 17/9 | 3 | Hyperion M/S | SW | 0215 | 0320 | 1515 | 4 | 6-02 | 24872 | 179563 | Britton | A Sugri | Hamburg | |
| 574 | 19/9 | 3 | Esso Stuttgart T/T | GE | 1005 | 1115 | 0315 | 4 | 11-03 | 34120 | 349880 | Horne | M. Koleilat | W. hafen | |
| 575 | 22/9 | 1 | Frisco T/T | IT | 2210 | 2325 | 1015 | 2 | 5-58 | 23200 | 138765 | Sandy | L. Gaby | Livorno | |
| 576 | 27/9 | 3 | Esso Rotterdam T/T | DU | 0625 | 0730 | 1720 | 3 | 6-07 | 43550 | 254109 | Swigarth | S. Arafat | W. hafen | Maiden voyage |
| 577 | 6/10 | 3 | Frithoid M/S | SW | 0525 | 0635 | 1915 | 5 | 7-02 | 26400 | 131809 | Habib | B. Baradie | Hamburg | |
| 578 | 10/10 | 3 | World Bond T/T | GR | 1430 | 1610 | 0535 | 4 | 7-02 | 34685 | 242797 | Habib | S. Arafat | P. Amboy | |
| 579 | 15/10 | 1 | Caltex Nantes T2 | FR | 0020 | 0135 | 0955 | 2 | 5-31 | 21204 | 116624 | Sandy | T. Kattra | Bordeaux | |
| 580 | 18/10 | 3 | Esso Venezia T/T | IT | 1035 | 1145 | 2015 | 2 | 5-10 | 30381 | 154942 | Swigarth | E. Kayal | Bari | |
| 581 | 23/10 | 3 | Momi Fassio T/T | IT | 0935 | 1050 | 1945 | 2 | 4-55 | 29350 | 138891 | Horne | S. Arafat | Livorno | |
| 582 | 7/11 | 4 | Seven Stars M/S | SW | 0020 | 0140 | 1435 | 3 | 8-36 | 20588 | 177059 | Habib | B. Baradie | Hamburg | |
| 583 | 12/11 | 3 | De Baif T/T | FR | 0045 | 0205 | 1450 | 4 | 6-00 | 36505 | 223560 | Habib | J. Kattra | Genoa | |
| 584 | 16/11 | 3 | Esso Venezia T/T | IT | 1150 | 1250 | 2210 | 2 | 6-23 | 24850 | 155024 | Swigarth | S. Arafat | Livorno | |
| 585 | 5/12 | 1 | Runner T/T | GR | 0735 | 0910 | 0510 | 5 | 12-38 | 21900 | 274580 | Chandler | B. Kattoura | p. Amboy | Bridge aft |
| 586 | 8/12 | 4 | Utilitas T2 | IT | 0350 | 0515 | 1710 | 31/2 | 6-12 | 19330 | 115623 | Horne | J. Kattra | Eastham | |
| 587 | 12/12 | 4 | Caltex Boyonne T2 | FR | 0912 | 1050 | 2050 | 3 | 6-06 | 19350 | 114121 | Sandy | B. Assaly | Bordeaux | |
| 588 | 15/12 | 3 | Esso Stuttgarth T/T | GE | 1205 | 1335 | 0315 | 4 | 11-05 | 34120 | 351270 | Britton | A. Sugri | W. haven | |
| 589 | 18/12 | 1 | Fiaccola M/T | IT | 0230 | 0350 | 1650 | 2 | 7-30 | 18900 | 140256 | Swigarth | M. Jundi | Augusta | |
| 590 | 30/12 | 3 | Pennsylvania T/T | PA | 0115 | 0155 | 1715 | 6 | 6-53 | 26947 | 185936 | Swigarth | S. Arafat | Portland | |
| 591 | 31/12 | 4 | Esso Parentis T/T | FR | 1710 | 1850 | 1245 | 5 | 10-57 | 25150 | 272354 | Horne | S. Arafat | Le Havre | |
[1951] [1952] [1953] [1954] [1955] [1956] [1957] [1958] [1959] [1960] [1961] [1962] [1963] [1964] [1965] [1966] [1967] [1968] [1969] [1970]
20000525/20010918/20011105/bl