
Captain Walther Ludvigsen's Logbook from Tapline's oil terminal port at Zahrani, Sidon in Lebanon - 1960
[1951] [1952] [1953] [1954] [1955] [1956] [1957] [1958] [1959] [1960] [1961] [1962] [1963] [1964] [1965] [1966] [1967] [1968] [1969] [1970]
| No | Date | Berth | Ship | Nat | Arr | All Sec | Dep | Ball | Load time | Rate | Total | Tug | Captain | Destin | Remarks | |
| 1960 | ||||||||||||||||
| 592 | 3/1 | 4 | Caltex Strasbonrg T/T | FR | 1030 | 1145 | 0025 | 2 1/2 | 5-28 | 23540 | 126515 | Horne | L. Gaby | Bordeaux | Maiden voyage | |
| 593 | 6/1 | 1 | Arapiles M/T | SP | 1635 | 1800 | 0310 | 2 | 4-47 | 19200 | 87466 | Swigarth | E. Kayal | Teneriffe | ||
| 594 | 17/1 | 5 | Caltex Bayonne T2 | FR | 1955 | 2105 | 0820 | 3 | 6-00 | 19164 | 114984 | Horne | P. Haddad | Bordeaux | ||
| 595 | 24/1 | 5 | Germinal M/S | FR | 0535 | 0655 | 1745 | 2 | 6-04 | 18580 | 112823 | Horne | E. Kayal | Bordeaux | ||
| 596 | 26/1 | 1 | Puentes Rodrigues M/S | SP | 0430 | 0540 | 1710 | 2 | 7-37 | 18637 | 141670 | Sandy | L. Gaby | Cartagena | ||
| 597 | 8/2 | 3 | Esso Bremen T/T | GE | 0535 | 0655 | 1935 | 3 | 8-15 | 41255 | 346285 | Swigarth | L. Gaby | W. hafen | ||
| 598 | 12/2 | 5 | New Mexico T/T | PA | 1800 | 1935 | 1105 | 4 | 11-00 | 16850 | 185439 | Sandy | T. Abed | Philadelphia | G. Nahns to the States | |
| 599 | 16/2 | 1 | Agostino Fassio M/S | IT | 2320 | 0115 | 1325 | 2 | 9-23 | 14620 | 137437 | Horne | S. Arafat | Livorno | ||
| 600 | 28/2 | 3 | Esso Bremen S/S | GE | 1915 | 2025 | 1110 | 3 | 9-12 | 36591 | 336558 | Horne | M. Kayal | W. hafen | ||
| 601 | 3/3 | 4 | Pennsylvania T/T | PA | 0900 | 1035 | 2235 | 3 | 7-14 | 25800 | 185723 | Sandy | J. Kattra | Portland | ||
| 602 | 4/3 | 5 | Dajsy M/S | SP | 2135 | 2250 | 1120 | 21/2 | 6-26 | 18100 | 110265 | Chandler | B. Barsha | Cartagena | Ex "Ferncourt" | |
| 603 | 6/3 | 3 | Esso Stuttgarth T/T | GE | 1205 | 1335 | 0515 | 4 | 11-05 | 34120 | 349888 | Horne | M. Jundi | W. hafen | ||
| 604 | 9/3 | 1 | Zaragossa T/T | SP | 0620 | 0720 | 1618 | NO | 5-32 | 10500 | 57750 | Lenahan | B. Kattoura | Teneriffe | ||
| 605 | 24/3 | 3 | Esso Stockholm T/T | PA | 1105 | 1255 | 0235 | 4 | 8-37 | 22900 | 192650 | Lenahan | T. Abed | Perth Amboy | ||
| 606 | 27/3 | 3 | D'Artagnan T/T | 0425 | 0600 | 2315 | 3 | 10-24 | 37200 | 369620 | Horne | P. Haddad | Le Havre | |||
| 607 | 2/4 | 5 | Puert Llano M/T | SP | 0108 | 0215 | 1215 | 2 | 6-12 | 23250 | 141590 | Sandy | B. Barsha | Cartagena | ||
| 608 | 3/4 | 5 | Pielagos M/T | SP | 1250 | 1355 | 0235 | 3 | 7-52 | 17300 | 142325 | Swigarth | J. Kattra | Cartagena | ||
| 609 | 12/4 | 3 | Esso Hannover T/T | GE | 1235 | 1345 | 0235 | 4 | 6-25 | 40655 | 260256 | Horne | E. Kayal | Antverpen | ||
| 610 | 15/4 | 3 | Puerto Llano M/T | SP | 0430 | 0520 | 1610 | 2 | 6-50 | 21200 | 145280 | Horne | M. Koleilat | Cartagena | ||
| 611 | 20/4 | 3 | Fiaccola M/T | IT | 1005 | 1130 | 2100 | 2 | 6-52 | 19887 | 137220 | Sandy | M. Kayal | Livorno | ||
| 612 | 22/4 | 1 | Taormina T/T | IT | 2325 | 0105 | 1510 | 6 | 7-27 | 26600 | 196834 | Noble | B. Baradie | W. hafen | ||
| 613 | 25/4 | 3 | Petroqueen T/T | PA | 1445 | 1610 | 0735 | 5 | 7-28 | 36409 | 265789 | Chandler | A. Sugri | St. Johns | ||
| 614 | 2/5 | 1 | Dalfonn M/S | NO | 1500 | 1630 | 0545 | 6 | 5-50 | 28864 | 173075 | Chandler | S. Arafat | Portland | ||
| 615 | 7/5 | 3 | Vermont T/T | PA | 0715 | 0900 | 2125 | 3 | 6-56 | 28160 | 197120 | Horne | L. Gaby | Philadelphia | ||
| 616 | 15/5 | 5 | Esso Venezia T/T | IT | 1800 | 1920 | 0620 | 11/2 | 7-59 | 19369 | 154935 | Chandler | T, Kattra | Livorno | ||
| 617 | 17/5 | 1 | Napier T/T | GR | 1130 | 1250 | 0620 | 5 | 9-50 | 29885 | 275618 | Sandy | S. Arafat | P, Amboy | Bridge aft | |
| 618 | 24/5 | 5 | Kate Maersk M/S | DA | 1530 | 1620 | 0225 | No | 7-15 | 20400 | 143682 | Noble | A. Sugri | Savona | ||
| 619 | 27/5 | 1 | Petroqueen T/T | PA | 1030 | 1155 | 0325 | 3 | 9-19 | 28360 | 263730 | Horne | H. Tiriaki | P. Amboy | ||
| 620 | 1/6 | 4 | Koll M/S | NO | 0530 | 0630 | 2325 | 4 | 10-06 | 26500 | 267530 | Swigarth | H. Tiriaki | Rotterdam | ||
| 621 | 3/6 | 3 | Gerona M/S | SP | 0650 | 0750 | 1715 | 2 | 5-26 | 14258 | 78293 | Noble | P. Haddad | Teneriffe | Vindlass trouble | |
| 622 | 5/6 | 4 | Paul Pigott T/T | PA | 0730 | 0825 | 2105 | 3 | 7-33 | 27400 | 204618 | Swigarth | B. Baradie | P. Amboy | ||
| 623 | 7/6 | 5 | Runner T/T | GR | 0135 | 0340 | 0120 | 5 | 14-00 | 19800 | 273750 | Sandy | N. Baradie | P. Amboy | ||
| 624 | 19/6 | 3 | Atlantic King T/T | GR | 1835 | 2015 | 1830 | 12 | 8-22 | 35200 | 302073 | Noble | B. Baradie | Westville | ||
| 625 | 22/6 | 5 | New Mexico T/T | PA | 0340 | 0455 | 1915 | 4 | a-19 | 20250 | 196520 | Horne | N. Baradie | Portland | Fam. Nahas emigrerte til USA | |
| 626 | 25/6 | 5 | Bråli M/S | NO | 0135 | 0245 | 1620 | 3 | 7-29 | 20150 | 14s575 | Swigarth | E. Kayal | Rotterdam | Bridgc aft | |
| 627 | 27/6 | 3 | Esso Bremen T/T | GE | 1425 | 1540 | 0545 | 3 | 8-55 | 41800 | 345920 | Swigarth | W. Gaby | W. hafen | ||
| 628 | 1/7 | Fiaccola M/T | IT | 0645 | 0740 | 1945 | 2 | 7-31 | 18600 | 136117 | Swigarth | B. Baradie | Livorno | |||
| 629 | 4/7 | 4 | Paul Pigott T/T | PA | 0915 | 1010 | 2155 | 3 | 7-21 | 27450 | 204605 | Horne | B. Ba | rsha | P Amboy | |
| 630 | 15/7 | 5 | Valmaseda M/S | SP | 1550 | 1700 | 3 | 6-48 | 21360 | 145261 | Horne | L. Gaby | Cartagena | Børre var med og så på | ||
| 631 | 18/7 | 1 | Pedro Miguel M/S | SP | 1255 | 1400 | 0055 | 6 | 7-12 | 20166 | 147807 | Noble | M. Kayal | Santos | ||
| 632 | 29/9 | Trinity Mariner T2 | Chinese | 0015 | 0205 | 1600 | 5 | 6-30 | 17203 | 112161 | Noble | E. Kayal | R.dam | Long leave 20/7-25/9 | ||
| 633 | 3/10 | 1 | Gunther Russ T/T | GE | 1445 | 1545 | 0445 | 3 | 7-25 | 26101 | 193668 | Noble | M. Kayal | Hamburg | ||
| 634 | 10/10 | 1 | Esso Essen T/T | GE | 1100 | 1215 | 0440 | 1 | 11-51 | 29000 | 353244 | Swigarth | H. Tiriaki | W. hafen | ||
| 635 | 17/10 | 1 | World Bond T/T | GR | 1545 | 1710 | 0715 | 4 | 9-32 | 25343 | 240761 | Noble | M. Jundi | St. Johns | ||
| 636 | 23/10 | 3 | Brighton T/T | PA | 1615 | 1745 | 0915 | 4 | 8-26 | 37776 | 317139 | Sandy | H. Tiriaki | Portland | ||
| 637 | 28/10 | 4 | Troll T/T | NO | 0645 | 0750 | 2145 | 4 | 8-55 | 25100 | 220771 | Horne | E. Kayal | Portland | ||
| 638 | 20/11 | 3 | Naess Thunder T/T | LIB | 0610 | 0745 | 0115 | 4 1/2 | 9-06 | 34200 | 305165 | Swigarth | M. Jundi | Rotterdam | ||
| 639 | 21/11 | 1 | Esso Essen T/T | GE | 1430 | 1830 | 0825 | 4 | 12-07 | 28040 | 341290 | Noble | L. Gaby | W. hafen | ||
| 640 | 26/11 | 3 | Koll T/T | NO | 0645 | 0805 | 2145 | 4 | 6-36 | 38620 | 254885 | Noble | N. Baradie | Rotterdam | ||
| 641 | 2/12 | 4 | Mobil Brilliant T/T | PA | 0030 | 0210 | 2040 | 5 | 8-04 | 23730 | 192200 | Swigarth | M. Jundi | Rotterdam | ||
| 642 | 7/12 | 3 | Napier T/T | GR | 0735 | 0905 | 0245 | 4 | 7-20 | 37644 | 274808 | Noble | N. Baradie | P. amboy | ||
| 643 | 11/12 | 4 | Gerona M/T | SP | 0710 | 0840 | 2010 | 2 | 3-59 | 19130 | 76650 | Horne | N. Baradie | Teneriffe | ||
| 644 | 19/12 | 3 | Borgny T/T | NO | 0630 | 0830 | 0130 | 6 | 8-10 | 31780 | 260250 | Sandy | B. Barsha | Rotterdam | ||
| 645 | 23/12 | 3 | Esso Stuttgarth T/T | GE | 1335 | 1450 | 0550 | 3 | 10-33 | 33000 | 335550 | Sandy | N. Baradie | W. hafen | ||
| 646 | 26/12 | 5 | Michael L. T/T | GR | 0810 | 0945 | 2240 | 3 | 6-55 | 19147 | 134241 | Swigarth | M. Jundi | P.amboy | ||
| 647 | 31/12 | 3 | Bergehus M/T | NO | 1825 | 1945 | 1220 | 6 | 7-25 | 30930 | 229300 | Noble | B. Baradie | Rotterdam | ||
[1951] [1952] [1953] [1954] [1955] [1956] [1957] [1958] [1959] [1960] [1961] [1962] [1963] [1964] [1965] [1966] [1967] [1968] [1969] [1970]
20000525/20010918/20011105/bl