- 2 -
2. The following statement illustrates the Tank Farm Storage Capacity and present allocation of Tanks :-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tank Size Maximum capacity Effective Operating
120' 140' 164' at Permissible Height Capacity P r e s e n t D u t y
Tons each Total Tons Tons each Total Tons
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 11,390 79,730 9,910 69,370 Kirkuk Crude.
8 26,230 209,040 22,940 183,520 Kirkuk Crude.
4 11,390 45,560 9,910 39,640 Ain Zalah.
1 151850 15,850 13,830 13,830 Ain Zalah or Kirkuk.
6 15,850 95,100 13,830 82,980 Kirkuk.
2 11,390 22,780 9,910 19,820 KK/AZ Blend (Refinery).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 7 8 468,860 409,160 Total for Pipeline & Terminal.
=============================================================================================================
3 11,390 34,170 9,910 29,730 Fuel Oil.
2 11,390 22,700 9,910 19,820 Gas Oil.
3 11,390 34,170 9,910 29,730 Benzine (various).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 91,120 79,280 Total of Refined Products.
=============================================================================================================
21 7 8 559,980 488,440 G R A N D T 0 T A L
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
|