Appendix 12. Calculated values for sunlight exposure time (min)
at specified solar UV-A intensities as a function of survival of
coliform bacteria.
|
Bacterial Survival (%) |
Solar UV-A intensity (W/m2) |
|
2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 |
|
95 | 5.7 | 2.9 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
90 | 11 | 5.7 | 3.8 | 2.9 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
85 | 18 | 8.9 | 5.9 | 4.4 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
80 | 24 | 12 | 8.0 | 6.0 | 4.8 | 4.0 | 3.4 | 2.0 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.0 |
75 | 31 | 16 | 10 | 7.8 | 6.2 | 5.2 | 4.4 | 3.9 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
70 | 38 | 19 | 13 | 9.6 | 7.7 | 6.4 | 5.5 | 4.8 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 3.2 |
65 | 46 | 23 | 15 | 12 | 9.3 | 7.8 | 6.6 | 5.8 | 5.2 | 4.6 | 4.2 | 3.9 |
60 | 55 | 27 | 18 | 14 | 11 | 9.2 | 7.7 | 6.9 | 6.1 | 5.5 | 5.0 | 4.6 |
55 | 64 | 32 | 22 | 16 | 13 | 11 | 9.2 | 8.1 | 7.2 | 6.4 | 5.9 | 5.4 |
50 | 75 | 37 | 25 | 19 | 15 | 12 | 11 | 9.3 | 8.3 | 7.5 | 6.8 | 6.2 |
45 | 86 | 43 | 29 | 21 | 17 | 24 | 12 | 11 | 9.5 | 8.6 | 7.8 | 7.2 |
40 | 99 | 49 | 33 | 25 | 20 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9.9 | 9.0 | 8.2 |
35 | 113 | 57 | 38 | 28 | 23 | 19 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9.4 |
30 | 130 | 65 | 43 | 32 | 26 | 22 | 19 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 |
25 | 149 | 75 | 50 | 37 | 30 | 25 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 |
20 | 173 | 87 | 58 | 43 | 35 | 29 | 25 | 22 | 19 | 17 | 16 | 14 |
15 | 204 | 105 | 68 | 51 | 41 | 34 | 29 | 26 | 23 | 20 | 18 | 17 |
10 | 248 | 124 | 82 | 62 | 50 | 41 | 35 | 31 | 28 | 25 | 22 | 21 |
9 | 259 | 129 | 86 | 65 | 52 | 43 | 37 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 |
8 | 272 | 136 | 90 | 68 | 54 | 45 | 39 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 |
7 | 286 | 143 | 95 | 71 | 57 | 48 | 41 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 |
6 | 302 | 151 | 101 | 76 | 60 | 50 | 43 | 38 | 34 | 30 | 27 | 25 |
5 | 322 | 161 | 107 | 80 | 64 | 54 | 46 | 40 | 36 | 32 | 29 | 27 |
4 | 346 | 173 | 115 | 86 | 69 | 58 | 49 | 43 | 38 | 35 | 31 | 29 |
3 | 377 | 188 | 126 | 94 | 75 | 63 | 54 | 47 | 42 | 38 | 34 | 31 |
2 | 421 | 210 | 140 | 105 | 84 | 70 | 60 | 53 | 47 | 42 | 38 | 35 |
1 | 495 | 248 | 165 | 124 | 99 | 82 | 71 | 62 | 55 | 50 | 45 | 41 |
0.5 | 569 | 285 | 190 | 142 | 114 | 95 | 81 | 71 | 63 | 57 | 52 | 47 |
0.1 | 742 | 371 | 248 | 186 | 148 | 124 | 106 | 93 | 82 | 74 | 68 | 62 |
0.01 | 990 | 495 | 330 | 247 | 198 | 165 | 141 | 124 | 110 | 99 | 90 | 82 |
Note: Data were obtained using equation 3 and mean experimental values. |