Appendix 13. Calculated values for sunlight exposure time (min) at
specified solar UV-A intensities as a function of survival of
Streptococcus faecalis.
|
Bacterial Survival (%) |
Solar UV-A intensity (W/m2) |
|
2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 |
|
95 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
90 | 12 | 6.2 | 4.1 | 3.1 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
85 | 19 | 9.4 | 6.3 | 4.7 | 3.8 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 1.9 | 1.7 | 1.6 |
80 | 26 | 13 | 8.7 | 6.5 | 5.2 | 4.4 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.2 |
75 | 34 | 17 | 11 | 8.4 | 6.7 | 5.6 | 4.8 | 4.2 | 3.7 | 3.4 | 3.0 | 2.8 |
70 | 41 | 21 | 14 | 10 | 8.3 | 6.9 | 5.9 | 5.2 | 4.6 | 4.1 | 3.8 | 3.4 |
65 | 50 | 25 | 17 | 12 | 10 | 8.4 | 7.2 | 6.3 | 5.6 | 5.0 | 4.6 | 4.2 |
60 | 59 | 30 | 20 | 15 | 12 | 9.9 | 8.5 | 7.4 | 6.6 | 5.9 | 5.4 | 5.0 |
55 | 70 | 35 | 23 | 17 | 14 | 12 | 9.9 | 8.7 | 7.7 | 7.0 | 6.3 | 5.8 |
50 | 81 | 40 | 27 | 20 | 16 | 13 | 12 | 10 | 9.0 | 8.1 | 7.3 | 6.7 |
45 | 93 | 46 | 31 | 23 | 18 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9.3 | 8.4 | 7.7 |
40 | 106 | 53 | 35 | 27 | 22 | 18 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9.7 | 8.9 |
35 | 122 | 61 | 41 | 30 | 24 | 20 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 |
30 | 140 | 70 | 47 | 35 | 28 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 |
25 | 161 | 81 | 54 | 40 | 32 | 27 | 23 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 |
20 | 187 | 93 | 62 | 47 | 37 | 31 | 27 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 |
15 | 220 | 110 | 73 | 55 | 44 | 37 | 31 | 28 | 24 | 22 | 20 | 18 |
10 | 267 | 134 | 89 | 67 | 54 | 45 | 38 | 33 | 30 | 27 | 24 | 22 |
9 | 280 | 140 | 93 | 70 | 56 | 47 | 40 | 35 | 31 | 28 | 25 | 23 |
8 | 293 | 147 | 98 | 73 | 59 | 49 | 42 | 37 | 33 | 29 | 27 | 24 |
7 | 309 | 154 | 103 | 77 | 62 | 51 | 44 | 39 | 34 | 31 | 28 | 26 |
6 | 326 | 163 | 109 | 82 | 65 | 54 | 47 | 41 | 36 | 33 | 30 | 27 |
5 | 348 | 174 | 116 | 87 | 70 | 58 | 50 | 43 | 39 | 35 | 32 | 29 |
4 | 374 | 187 | 124 | 93 | 75 | 62 | 53 | 47 | 42 | 37 | 34 | 31 |
3 | 407 | 203 | 136 | 102 | 81 | 68 | 58 | 51 | 45 | 41 | 37 | 34 |
2 | 454 | 227 | 151 | 114 | 91 | 76 | 65 | 57 | 50 | 45 | 41 | 38 |
1 | 534 | 267 | 178 | 134 | 107 | 89 | 76 | 66 | 59 | 53 | 49 | 44 |
0.5 | 615 | 308 | 205 | 154 | 123 | 102 | 88 | 77 | 68 | 62 | 56 | 51 |
0.1 | 802 | 401 | 267 | 200 | 160 | 134 | 114 | 100 | 89 | 80 | 73 | 67 |
0.01 | 1 069 | 534 | 356 | 267 | 214 | 178 | 153 | 13 | 119 | 107 | 97 | 89 |
Note: Data were obtained using equation 3 and mean experimental values. |