Appendix 14. Calculated values for sunlight exposure time (min) at
specified solar UV-A intensities as a function of survival of
Escherichia coli.
|
Bacterial Survival (%) |
Solar UV-A intensity (W/m2) |
|
2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 |
|
95 | 4.5 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
90 | 8.7 | 4.4 | 2.9 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
85 | 14 | 6.8 | 4.5 | 3.4 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
80 | 19 | 9.3 | 6.2 | 4.6 | 3.7 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 |
75 | 24 | 12 | 8.0 | 6.0 | 4.8 | 4.0 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.1 |
70 | 30 | 15 | 9.9 | 7.4 | 5.9 | 5.0 | 4.2 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.6 |
65 | 36 | 18 | 12 | 8.9 | 7.1 | 6.0 | 5.1 | 4.5 | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 3.1 |
60 | 42 | 21 | 14 | 11 | 8.5 | 7.0 | 6.0 | 5.3 | 4.7 | 4.2 | 3.8 | 3.7 |
55 | 50 | 25 | 16 | 12 | 9.9 | 8.2 | 7.1 | 6.2 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.3 |
50 | 58 | 29 | 19 | 14 | 12 | 9.6 | 8.2 | 7.2 | 6.4 | 5.8 | 5.2 | 5.0 |
45 | 66 | 33 | 22 | 17 | 13 | 11 | 9.5 | 8.3 | 7.4 | 6.6 | 6.0 | 5.8 |
40 | 76 | 38 | 25 | 19 | 15 | 13 | 11 | 9.5 | 8.4 | 7.6 | 6.9 | 6.6 |
35 | 87 | 44 | 29 | 22 | 17 | 14 | 12 | 11 | 9.7 | 8.7 | 7.9 | 7.6 |
30 | 100 | 50 | 33 | 25 | 20 | 17 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9.1 | 8.7 |
25 | 115 | 57 | 38 | 29 | 23 | 19 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 |
20 | 134 | 67 | 44 | 33 | 27 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 12 |
15 | 157 | 79 | 52 | 39 | 31 | 26 | 22 | 20 | 17 | 16 | 14 | 14 |
10 | 191 | 95 | 64 | 48 | 38 | 32 | 27 | 24 | 21 | 19 | 17 | 17 |
9 | 200 | 100 | 66 | 50 | 40 | 33 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 17 |
8 | 209 | 105 | 70 | 52 | 42 | 35 | 30 | 26 | 23 | 21 | 19 | 18 |
7 | 220 | 110 | 74 | 55 | 44 | 37 | 32 | 28 | 24 | 22 | 20 | 19 |
6 | 233 | 117 | 78 | 58 | 47 | 39 | 33 | 29 | 26 | 23 | 21 | 20 |
5 | 248 | 124 | 83 | 62 | 50 | 41 | 35 | 31 | 28 | 25 | 23 | 22 |
4 | 267 | 133 | 89 | 67 | 53 | 44 | 38 | 33 | 30 | 27 | 24 | 23 |
3 | 291 | 145 | 97 | 73 | 58 | 48 | 42 | 36 | 32 | 29 | 26 | 25 |
2 | 324 | 162 | 108 | 81 | 65 | 54 | 46 | 40 | 36 | 32 | 30 | 28 |
1 | 382 | 191 | 127 | 95 | 76 | 64 | 54 | 48 | 42 | 38 | 35 | 33 |
0.5 | 439 | 220 | 146 | 110 | 88 | 73 | 63 | 55 | 49 | 44 | 40 | 38 |
0.1 | 572 | 286 | 191 | 143 | 114 | 95 | 82 | 72 | 64 | 57 | 52 | 50 |
0.01 | 763 | 382 | 254 | 191 | 153 | 127 | 109 | 95 | 85 | 76 | 69 | 66 |
Note: Data were obtained using equation 3 and mean experimental values. |